Baca :
Berikut daftar 15 bank yang memiliki suku bunga dasar kredit dibawah 10 % hingga akhir desember 2013 :
. BPD Jawa Tengah (7,22%)
2. Bank Woori Indonesia (7,67%)
3. BPD Yogyakarta (8,31%)
4. BPD Sulawesi Tenggara (8,43%)
5. Standard Chartered Bank (8,49%)
6. Bank BJB (8,93%)
7. BPD Sulawesi Utara (9,00%)
8. BPD Bali (9,41%)
9. Bank Nusantara Parahyangan (9,46%)
10. Bank BCA (9,50%)
11. Bank ICBC Indonesia (9,50%)
12. Bank Hana (9,50%)
13. BPD Kalimantan Selatan (9,80%)
14. BPD Nusa Tenggara Timur (9,81%)
15. Bank Artha Graha Internasional (9,98%)
Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank-Bank Data Posisi Akhir Desember 2013 :
Nama Bank |
Suku Bunga Dasar Kredit (%) |
||||
Kredit |
Kredit |
Kredit |
Kredit Konsumsi |
||
Korporasi |
Ritel |
Mikro |
KPR |
Non KPR |
|
PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk | 10.50 | 12.25 | 22.00 | 11.00 | 12.25 |
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.50 | 11.75 | 19.25 | 10.25 | 12.00 |
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk | 10.25 | 11.75 | – | 9.50 | 9.18 |
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk | 10.75 | 12.35 | – | 11.10 | 13.25 |
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk | 11.00 | 12.00 | 20.00 | 11.50 | 12.00 |
PT BANK PERMATA, Tbk | 11.00 | 12.00 | – | 12.50 | 12.25 |
PT PAN INDONESIA BANK, Tbk | 10.73 | 10.73 | 19.28 | 10.73 | 10.73 |
PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk | 11.00 | 12.00 | 20.51 | 12.00 | 12.49 |
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk | 10.59 | 11.28 | 18.30 | 10.77 | 10.77 |
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk | 10.50 | 10.75 | 17.75 | 11.00 | 11.50 |
PT BANK OCBC NISP, Tbk | 11.00 | 12.00 | – | 12.50 | 12.50 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 6.54 | – | – | – | – |
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP | 9.00 | 9.00 | – | – | 9.00 |
PT BANK UOB INDONESIA | 11.83 | 13.63 | – | 11.64 | – |
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk | – | 17.90 | 19.84 | – | 18.65 |
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk | 8.40 | 11.26 | 17.91 | 8.93 | 10.86 |
PT BANK MEGA, Tbk | 13.25 | 19.25 | – | 13.75 | 14.50 |
PT BANK BUKOPIN, Tbk | 11.68 | 13.76 | 14.45 | 12.82 | 13.82 |
CITIBANK NA | 9.00 | 9.30 | – | – | 11.50 |
STANDARD CHARTERED BANK | 9.17 | 9.39 | – | 8.49 | – |
PT BANK DBS INDONESIA | 11.54 | 12.26 | – | – | – |
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 7.93 | – | – | – | – |
PT BANK MIZUHO INDONESIA | 9.85 | – | – | – | – |
PT. BPD JAWA TIMUR | 9.90 | 11.73 | 12.74 | 10.09 | 11.11 |
PT ANZ PANIN BANK | 9.33 | 9.78 | – | 11.12 | 12.12 |
PT BANK ICBC INDONESIA | 10.75 | 11.00 | – | 9.50 | 12.00 |
PT BPD DKI | 10.25 | 11.85 | 17.50 | 10.80 | 11.60 |
PT BPD JAWA TENGAH | 7.36 | 7.79 | 7.43 | 7.22 | 12.29 |
PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk | 11.00 | 12.00 | – | 12.00 | – |
BPD KALIMANTAN TIMUR | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.95 | 10.95 |
PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk | 12.69 | 13.19 | 14.96 | 12.66 | 12.97 |
DEUTSCHE BANK AG. | 9.75 | – | – | – | – |
PT BPD SUMATERA UTARA | 9.01 | 10.86 | 13.71 | 10.17 | 13.63 |
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk | 9.73 | 10.23 | 14.19 | 9.98 | 11.23 |
PT BANK COMMONWEALTH | 10.00 | 11.00 | – | 12.50 | 13.00 |
PT BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU | 12.12 | 12.72 | 13.04 | 12.76 | 12.66 |
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | 12.75 | 13.25 | 14.50 | 12.25 | 13.50 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 8.71 | – | – | – | – |
PT BPD PAPUA | 11.75 | 12.75 | 16.76 | 13.01 | 15.32 |
PT BANK SINARMAS, Tbk | 10.86 | 10.86 | 10.86 | – | 10.86 |
PT BPD SUMATERA BARAT | 10.50 | 11.09 | 13.50 | 12.09 | 11.59 |
PT BANK ACEH | 11.97 | 12.03 | 12.03 | 12.07 | 12.12 |
BANK OF CHINA LIMITED | 6.63 | 6.63 | 6.63 | – | – |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 11.90 | – | – | – | – |
PT. BANK MUTIARA, Tbk. | 13.00 | 13.50 | 22.50 | 13.00 | 13.25 |
PT BPD BALI | 8.74 | 9.27 | 8.74 | 9.41 | 9.46 |
PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG | 10.00 | 12.00 | 15.00 | 11.50 | 12.00 |
PT BANK RESONA PERDANIA | 9.07 | – | – | – | – |
PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 11.00 | 12.00 | – | 12.00 | 12.50 |
PT. BANK KESAWAN, Tbk | 10.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,Tbk | 10.00 | 11.60 | 8.74 | 9.46 | 8.82 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 | 12.43 |
PT BPD KALIMANTAN SELATAN | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk | – | 14.45 | 23.70 | – | – |
PT BANK CTBC INDONESIA (d/h PT Bank Chinatrust Ind | 10.02 | 11.73 | – | 11.73 | – |
PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT | 12.67 | 13.34 | 12.92 | 11.67 | 16.17 |
PT BANK HANA | 9.00 | 9.75 | 10.25 | 9.50 | 10.50 |
PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk | 12.75 | 15.45 | 15.45 | 13.96 | 16.95 |
PT BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk | 10.58 | 10.57 | 13.04 | 10.58 | 10.61 |
PT BANK MESTIKA DHARMA | 11.34 | 11.84 | 11.84 | 11.44 | 11.74 |
PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk | 12.83 | 12.83 | – | 12.83 | 12.83 |
PT BPD SULAWESI UTARA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 10.00 |
PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR | 9.48 | 9.48 | 12.20 | 9.81 | 16.97 |
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk | 14.12 | 14.62 | 14.62 | 14.62 | 14.62 |
BPD YOGYAKARTA | 8.39 | 8.80 | 8.39 | 8.31 | 10.03 |
PT BANK WOORI INDONESIA | 7.67 | – | – | 7.67 | 7.67 |
PT BANK KEB INDONESIA | 8.12 | – | – | – | – |
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. | 6.80 | – | – | – | – |
PT BANK INDEX SELINDO | 11.10 | 11.60 | 12.10 | 11.10 | 11.60 |
PT BANK AGRONIAGA, Tbk | 12.98 | 12.98 | – | – | – |
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 11.66 | – | – | – | – |
PT BANK JASA JAKARTA | 12.21 | 12.21 | – | 11.96 | 11.96 |
PT BPD LAMPUNG | 13.26 | 13.26 | 13.26 | – | 13.26 |
PT. BANK MALUKU | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 | 12.91 |
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 | 13.74 |
PT BANK MASPION INDONESIA | – | 12.19 | 13.19 | 12.19 | 12.19 |
PT BANK BUMI ARTA, Tbk | 9.94 | 10.47 | 15.13 | 10.41 | 15.45 |
PT BPD KALTENG | 12.69 | 12.41 | 19.95 | 10.89 | 15.44 |
PT BANK NATIONALNOBU | – | 11.00 | – | 10.50 | – |
PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 13.65 |
PT BPD BENGKULU | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 13.75 |
PT BPD SULAWESI TENGGARA | 8.43 | 9.06 | 8.57 | 8.43 | 8.61 |
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 15.00 | 15.00 | 15.00 | – | 9.19 |
BANK OF AMERICA, N.A | 8.18 | – | – | – | – |
PT BANK SBI INDONESIA | 12.50 | 13.50 | – | – | – |
PT BANK MAYORA | 11.87 | 12.37 | 13.37 | 12.37 | 12.37 |
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA | 13.50 | 13.75 | 19.00 | – | 15.75 |
PT. BANK AGRIS | 13.07 | 14.07 | 19.07 | 14.07 | 14.07 |
PT BANK YUDHA BHAKTI | 16.45 | 16.95 | 16.95 | 17.20 | 17.20 |
PT PRIMA MASTER BANK | 14.46 | 14.71 | 15.21 | 14.56 | 14.96 |
PT BANK GANESHA | 12.85 | 14.57 | 19.40 | 13.10 | 13.45 |
PT. BPD SULAWESI TENGAH | – | 20.82 | – | – | – |
PT BANK ANTARDAERAH | 13.35 | 13.85 | 15.23 | – | – |
PT BANK MULTIARTA SENTOSA | 10.50 | 11.50 | 11.50 | 10.50 | 11.50 |
PT BANK HARDA INTERNASIONAL | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.72 |
PT BANK INA PERDANA | 13.25 | 13.25 | 15.25 | 13.25 | 14.75 |
PT BANK ANDARA | 12.97 | – | – | – | – |
PT BANK MITRANIAGA | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 14.20 |
PT BANK SINAR HARAPAN BALI | – | 14.50 | 24.00 | – | – |
PT BANK DINAR INDONESIA | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 | 12.68 |
PT BANK FAMA INTERNASIONAL | 13.16 | 13.16 | 14.16 | 13.16 | 13.16 |
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 | 12.97 |
PT BANK METRO EXPRESS | 12.80 | 12.90 | 13.30 | 12.90 | 13.30 |
PT BANK ARTOS INDONESIA | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL | – | 12.28 | – | 11.10 | 12.41 |
PT BANK ROYAL INDONESIA | 12.17 | 12.17 | – | 12.17 | 12.17 |
PT BANK SAHABAT PURBA DANARTA | 8.55 | 14.31 | 38.34 | – | 12.91 |
PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 12.50 | 11.50 | 16.50 | 16.50 | 15.50 |
NB : Informasi SBDK yang dipublikasikan BI didasarkan atas laporan yang disampaikan oleh bank kepada BI untuk posisi akhir bulan laporan. Informasi SBDK tersebut dapat saja berbeda dengan yang dipublikasikan pada papan pengumuman di setiap kantor Bank, website bank dan/atau surat kabar antara lain karena menggunakan posisi data yang berbeda. Konfirmasi atas kebenaran data dan/atau keterkinian data langsung ditujukan kepada bank yang bersangkutan.
Demikian informasi Suku Bunga Dasar Kredit Bank -bank di Indonesia semoga dapat menjadi referensi Anda ketika akan mengambil KPR