string(1) "1"
✕ Close

Inilah Bank Pemberi KPR Murah dibawah 10 persen Tahun 2015

adsense-fallback

Inilah  Bank Pemberi KPR Murah dibawah 10 persen Tahun 2015

Bagi Anda yang ingin memiliki rumah dengan cara KPR di tahun 2015, ada baiknya Anda memilih bank yang memberikan KPR murah. berdasarkan data suku bunga kredit (SBDK) atau Prime Lending Rate yang dirilis oleh Bank Indonesia, Data Posisi Akhir Februari 2015 masih ada bank yang menawarkan bunga KPR rendah dibawah 10 persen yang kebanyakan adalah bank pembangunan daerah (BPD)

adsense-fallback

Berikut ini 10 bank pemberi KPR Murah dibawah 10 persen hingga akhir Februari 2014:

  1. BPD Kalteng (9,98%)
  2. Bank Maluku (9,84%)
  3. Bank Hana (9,75%)
  4. BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (9,63%)
  5. BPD Jambi (9,47%)
  6. BPD Jawa Timur (9,02%)
  7. BPD Nusa Tenggara Timur (8,87%)
  8. BPD Jawa Tengah (7,81%)
  9. BPD Sulawesi Tenggara (7,44%)
  10. BPD Yogyakarta (7,21%)

Sedangkan, suku bunga KPR tertinggi diterapkan Bank Yudha Bhakti (16,5%) dan Bank Kesawan (16%). Sementara bank-bank pemerintah masih menerapkan suku bunga KPR di atas 10% yakni Bank BRI (10,25%), Bank Mandiri (11%), Bank BNI (11,10%) dan Bank BTN (11,50%).

baca : Download Tabel Angsuran KPR BTN Sejahtera FLPP 2015

Suku Bunga Dasar Kredit Data Posisi Akhir Februari 2015

 

Nama Bank

 Suku Bunga Dasar Kredit (%)

 Kredit  Kredit  Kredit  Kredit Konsumsi
 Korporasi  Ritel  Mikro  KPR

 Non KPR

PT BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk 10.50 12.50 19.50 11.00 12.50
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk 11.00 11.75 19.25 10.25 12.50
PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk 10.25 11.50 10.25 8.63
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO), Tbk 11.00 12.35 11.10 13.25
PT BANK CIMB NIAGA, Tbk 11.50 12.25 19.75 11.50 12.00
PT BANK PERMATA, Tbk 12.00 12.50 12.50 12.25
PT PAN INDONESIA BANK, Tbk 11.85 12.11 20.44 12.11 12.11
PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk 12.30 13.25 20.81 12.25 17.50
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO), Tbk 10.85 12.25 18.75 11.50 12.00
PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk 11.00 12.00 18.30 11.50 11.50
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD 6.65
PT BANK OCBC NISP, Tbk 11.50 12.25 12.75 12.75
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP 10.25 10.25 10.25
PT BANK UOB INDONESIA 12.79 14.59 12.47
PT BPD JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk 10.79 11.70 20.70 10.66 10.34
PT BANK BUKOPIN, Tbk 13.45 14.39 16.32 13.22 13.18
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk 17.15 20.78 18.39
STANDARD CHARTERED BANK 10.15 10.11
PT BANK DBS INDONESIA 12.17 13.02 10.51
CITIBANK NA 9.75 10.00 11.25
PT BANK MEGA, Tbk 13.50 18.00 14.00 14.50
PT BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA 8.75
PT.  BPD JAWA TIMUR 8.10 10.52 12.18 9.02 9.94
PT BPD JAWA TENGAH 8.02 8.43 7.99 7.81 12.45
PT BANK ICBC INDONESIA 12.25 11.50 10.50 12.50
PT BANK MIZUHO INDONESIA 9.65
PT ANZ PANIN BANK 10.03 11.06 12.17 13.17
PT BPD DKI 11.00 12.50 19.00 11.50 12.00
PT BANK MAYAPADA INTERNATIONAL, Tbk 13.63 13.76 15.87 13.59 13.79
DEUTSCHE BANK AG. 9.75
PT BANK EKONOMI RAHARJA, Tbk 11.25 12.25 12.25
PT BPD SUMATERA UTARA 11.05 13.81 18.37 12.97 16.68
BPD KALIMANTAN TIMUR 12.54 13.54 13.54 13.04 12.54
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk 13.45 13.45 15.18 13.45 13.45
PT BPD PAPUA 10.66 11.16 16.52 11.68 16.05
PT BANK SINARMAS, Tbk 12.34 12.34 12.34 12.34
PT BANK COMMONWEALTH 11.50 12.00 12.50 13.00
PT BPD RIAU DAN KEPULAUAN RIAU 12.60 12.65 20.32 13.17 13.27
THE BANGKOK BANK COMP. LTD 11.73
PT BANK HANA 9.25 10.00 10.50 9.75 10.75
PT. BANK KESAWAN, Tbk 13.50 15.50 16.00 16.00 16.00
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. 8.01
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk 13.50 14.00 15.50 12.25 14.50
PT BPD SUMATERA BARAT 11.00 11.50 14.00 12.00 12.00
PT BANK ACEH 12.08 12.08 12.08 12.08 12.08
PT BPD BALI 10.57 12.10 11.26 12.01 13.33
BANK OF CHINA LIMITED 6.53 6.53 6.53
PT BPD SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG 11.00 13.00 15.00 12.25 12.00
PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA 11.25 13.00 13.00 14.00
PT BANK RESONA PERDANIA 8.97
PT BPD SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT 10.63 11.13 11.85 9.63 13.56
PT. BANK MUTIARA, Tbk. 13.50 14.00 22.50 13.50 14.50
BPD KALIMANTAN BARAT 11.04 11.04 11.04 11.04 11.04
PT BPD SULAWESI UTARA 12.00 12.00 12.00 11.00 12.00
PT BANK CTBC INDONESIA (d/h PT Bank Chinatrust Ind 10.77 10.96 10.96
PT BPD KALIMANTAN SELATAN 8.37 8.87 8.87 10.87 11.37
PT BANK PUNDI INDONESIA, Tbk 14.17 20.71
PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL, Tbk 13.87 13.87 13.87 13.87
PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN,Tbk 12.77 13.67 10.64 10.89 10.74
PT BANK ICB BUMIPUTERA, Tbk 14.26 14.29 17.02 14.15 15.48
PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, Tbk 12.85 18.50 18.00 13.60 16.15
PT BPD NUSA TENGGARA TIMUR 11.60 11.61 15.27 8.87 16.56
PT BANK BNP PARIBAS INDONESIA 11.72
PT BANK CAPITAL INDONESIA, Tbk 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50
PT BANK MESTIKA DHARMA 11.13 11.88 11.88 11.48 11.78
BPD YOGYAKARTA 7.44 7.77 7.50 7.21 8.70
PT BPD NUSA TENGGARA BARAT 10.16 11.28 10.30 10.19 15.77
PT BPD JAMBI 9.63 9.54 9.65 9.47 11.07
PT BANK INDEX SELINDO 12.12 12.62 13.12 12.12 12.62
PT BPD LAMPUNG 8.74 8.74 8.74 8.74
PT BPD KALTENG 10.87 8.59 17.91 9.98 12.38
PT BANK AGRONIAGA, Tbk 12.41 12.41
PT BANK WOORI INDONESIA 12.85 18.50 18.00 13.60 16.15
PT. BANK MALUKU 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84
PT BANK NATIONALNOBU 12.00 10.50
PT BANK BUMI ARTA, Tbk 12.26 12.63 17.50 11.98 17.03
PT BANK JASA JAKARTA 11.49 11.49 11.24 11.24
PT BANK OF INDIA INDONESIA, Tbk 13.93 13.93 13.93 13.93 13.93
PT BANK MASPION INDONESIA 12.39 19.64 12.39 12.39
PT BPD BENGKULU 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
PT BANK MAYORA 12.89 13.39 14.39 13.39 13.39
THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. 6.93
PT BPD SULAWESI TENGGARA 7.43 7.82 7.54 7.44 7.57
BANK OF AMERICA, N.A 8.30
PT. BANK AGRIS 12.63 13.13 15.13 12.63 12.63
PT BANK SAHABAT SAMPOERNA 14.50 15.00 17.00 15.75
PT BANK MULTIARTA SENTOSA 12.00 12.25 12.00 12.25
PT.  BPD SULAWESI TENGAH 5.12
PT BANK SBI INDONESIA 12.50 13.50
PT BANK YUDHA BHAKTI 14.40 15.40 17.40 16.15 16.15
PT BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI 15.47 15.47 15.47 15.47
PT PRIMA MASTER BANK 15.31 15.56 16.06 15.41 15.81
PT BANK GANESHA 12.50 13.50 15.00 12.75 13.50
PT BANK HARDA INTERNASIONAL 14.48 14.48 14.48 14.48 14.48
PT BANK ANTARDAERAH 13.60 14.10 15.35
PT BANK INA PERDANA 13.91 13.91 15.91 13.91 15.41
PT BANK MITRANIAGA 14.56 14.56 14.56 14.56 14.56
PT BANK DINAR INDONESIA 12.72 12.72 12.72 12.72 12.72
PT BANK SINAR HARAPAN BALI 14.12 22.34
PT BANK ANDARA 13.31
PT CENTRATAMA NASIONAL BANK 14.54 15.54 17.04 14.54 17.04
PT BANK FAMA INTERNASIONAL 13.45 13.45 14.45 13.45 13.45
PT BANK METRO EXPRESS 11.45 11.55 11.95 11.55 11.95
PT BANK ARTOS INDONESIA 15.26 15.26 15.26 15.26 15.26
PT BANK ROYAL INDONESIA 11.64 11.64 11.64 11.64
PT BANK BISNIS INTERNASIONAL 13.18 11.71 12.97
PT ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK 11.00 12.50 16.50 12.50 13.00

Keterangan

  1. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Rupiah adalah suku bunga dasar yang digunakan oleh Bank sebagai acuan dalam penentuan suku bunga kredit Rupiah kepada debitur.
  2. SBDK belum memperhitungkan Risiko Kredit yang ditanggung Bank. Besarnya Risiko Kredit setiap debitur berbeda tergantung pada penilaian Bank atas Profil Risiko debitur dengan mempertimbangkan kondisi keuangan debitur, prospek pelunasan kredit, prospek sektor industri debitur dan jangka waktu kredit. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK.
  3. SBDK per Segmen Bisnis :
    • SBDK segmen Kredit Korporasi merupakan SBDK untuk debitur segmen Kredit Corporate & Kredit Commercial
    • SBDK segmen Kredit Ritel merupakan SBDK untuk debitur segmen Kredit Ritel
    • SBDK segmen Kredit Mikro merupakan SBDK untuk debitur segmen Kredit Mikro
    • SBDK segmen Kredit Konsumsi KPR merupakan SBDK untuk debitur Kredit Pemilikan Rumah (KPR)
    • SBDK segmen Kredit Konsumsi Non KPR merupakan SBDK untuk debitur Kredit Non KPR tidak termasuk Kredit Tanpa Agunan dan Kartu Kredit
  4. Informasi SBDK yang berlaku setiap saat dapat dilihat pada publikasi di setiap Kantor Cabang Bank

adsense-fallback